==== Competiciones deportivas - Agenda Polideportivo ====
[[deportes/agenda/polideportivo/2021/08/21|21/ago]]
[[deportes/agenda/polideportivo/2021/08/23|23/ago]]
[[deportes/agenda/polideportivo|Agenda]]
\\
**Domingo 22/ago/21**\\
**Máster 1000 ATP 2021**, Cincinnati[[deportes/polideportivo/atp1000m/2021/mas06|]]
00:00 Semifinales{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mde.png?72x54&nolink|Movistar Deportes}} Alexander Zverev [GER]-Stefanos Tsitsipas [GRE]\\
**Boxeo 2021**, Eventos de Agosto[[deportes/polideportivo/boxeo/2021/ago|]]
04:00 UFC{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/dazn02.png?72x54&nolink|Dazn 2}} Jared Cannonier vs Kelvin Gastelum\\
**Mundial de Atletismo Sub 20 Nairobi 2021**, Día 5[[deportes/polideportivo/ctomundosub20atl/2021/d05|]]
13:30 Triple Salto - Final (Mas){{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/rtveplay.png?72x54&nolink|}} \\
**European Tour 2021**, D+D Real Czech Masters[[deportes/polideportivo/eurotour/20202021/t21|]]
13:30 Jornada 4{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mdem3.png?72x54&nolink|Movistar Deportes 3}} \\
**Mundial de Atletismo Sub 20 Nairobi 2021**, Día 5[[deportes/polideportivo/ctomundosub20atl/2021/d05|]]
14:00 400 metros vallas - Final (Fem){{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/rtveplay.png?72x54&nolink|}} \\
**Mundial de Atletismo Sub 20 Nairobi 2021**, Día 5[[deportes/polideportivo/ctomundosub20atl/2021/d05|]]
14:15 400 metros vallas - Final (Mas){{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/rtveplay.png?72x54&nolink|}} \\
**Mundial de Atletismo Sub 20 Nairobi 2021**, Día 5[[deportes/polideportivo/ctomundosub20atl/2021/d05|]]
14:25 Salto de Altura - Final (Fem){{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/rtveplay.png?72x54&nolink|}} \\
**Mundial de Atletismo Sub 20 Nairobi 2021**, Día 5[[deportes/polideportivo/ctomundosub20atl/2021/d05|]]
14:30 800 metros - Final (Mas){{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/rtveplay.png?72x54&nolink|}} \\
**Mundial de Atletismo Sub 20 Nairobi 2021**, Día 5[[deportes/polideportivo/ctomundosub20atl/2021/d05|]]
14:50 1.500 metros - Final (Fem){{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/rtveplay.png?72x54&nolink|}} \\
**Vuelta a España 2021**, Etapa 9: Puerto Lumbreras - Alto de Velefique, 188 Km[[deportes/polideportivo/vueltaespana/2021/c09|]]
14:50 Carrera{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/es2.png?72x54&nolink|Eurosport 2}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/teledeporte.png?72x54&nolink|Teledeporte}} \\
**Mundial de Atletismo Sub 20 Nairobi 2021**, Día 5[[deportes/polideportivo/ctomundosub20atl/2021/d05|]]
15:00 Lanzamiento de Disco - Final (Mas){{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/rtveplay.png?72x54&nolink|}} \\
**Mundial de Atletismo Sub 20 Nairobi 2021**, Día 5[[deportes/polideportivo/ctomundosub20atl/2021/d05|]]
15:05 3.000 metros obstaculos - Final (Mas){{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/rtveplay.png?72x54&nolink|}} \\
**Mundial de Atletismo Sub 20 Nairobi 2021**, Día 5[[deportes/polideportivo/ctomundosub20atl/2021/d05|]]
15:25 Salto de Longitud - Final (Fem){{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/rtveplay.png?72x54&nolink|}} \\
**Mundial de Atletismo Sub 20 Nairobi 2021**, Día 5[[deportes/polideportivo/ctomundosub20atl/2021/d05|]]
15:30 Relevos 4x100 - Final (Fem){{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/rtveplay.png?72x54&nolink|}} \\
**Mundial de Atletismo Sub 20 Nairobi 2021**, Día 5[[deportes/polideportivo/ctomundosub20atl/2021/d05|]]
15:45 Relevos 4x100 - Final (Mas){{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/rtveplay.png?72x54&nolink|}} \\
**Vuelta a España 2021**, Etapa 9: Puerto Lumbreras - Alto de Velefique, 188 Km[[deportes/polideportivo/vueltaespana/2021/c09|]]
16:00 Carrera{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/tve1.png?72x54&nolink|La 1}} \\
**Mundial de Atletismo Sub 20 Nairobi 2021**, Día 5[[deportes/polideportivo/ctomundosub20atl/2021/d05|]]
16:10 5.000 metros - Final (Fem){{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/rtveplay.png?72x54&nolink|}} \\
**Vuelta a España 2021**, Etapa 9: Puerto Lumbreras - Alto de Velefique, 188 Km[[deportes/polideportivo/vueltaespana/2021/c09|]]
16:30 Carrera{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/esde.png?72x54&nolink|Eurosport 1 Alemania}} \\
**Mundial de Atletismo Sub 20 Nairobi 2021**, Día 5[[deportes/polideportivo/ctomundosub20atl/2021/d05|]]
16:55 Relevos 4x400 - Final (Fem){{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/rtveplay.png?72x54&nolink|}} \\
**Mundial de Atletismo Sub 20 Nairobi 2021**, Día 5[[deportes/polideportivo/ctomundosub20atl/2021/d05|]]
17:10 Relevos 4x400 - Final (Mas){{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/rtveplay.png?72x54&nolink|}} \\
**PGA Tour 2021**, The Northern Trust[[deportes/polideportivo/pga/20202021/t41|]]
20:00 Jornada 4 del torneo{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mgo.png?72x54&nolink|Movistar Golf}} \\
**WTA 1000 2021**, Cincinnati[[deportes/polideportivo/wta1000f/2021/mas06|]]
20:00 Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/dazn01.png?72x54&nolink|Dazn 1}} Ashleigh Barty [AUS]-Jil Teichmann [SUI]\\
**World Snooker 21/22**, British Open[[deportes/polideportivo/worldsnookerbillar/20212022/j01|]]
20:30 Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/esde.png?72x54&nolink|Eurosport 1 Alemania}} \\
**Máster 1000 ATP 2021**, Cincinnati[[deportes/polideportivo/atp1000m/2021/mas06|]]
22:30 Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mde.png?72x54&nolink|Movistar Deportes}} Andrey Rublev [RUS]-Alexander Zverev [GER]\\
[[deportes/agenda/polideportivo/2021/08/21| 21/ago]]
[[deportes/agenda/polideportivo/2021/08/23|23/ago ]]
[[deportes/agenda/polideportivo| Agenda]]
\\