{{ https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/atp500_2009.png?144x108&nolink|Logotipo de Máster 500 ATP 2016}}
==== Máster 500 ATP 2016 - Pekín ====
\\
\\
[[deportes/polideportivo/atp500m/2016/mas09| Washington]] [[deportes/polideportivo/atp500m/2016/mas11|Tokyo ]] [[deportes/polideportivo/atp500m/2016/| Índice de la competición]] \\
\\
**Lunes 03/oct/16**\\
06:30 Primera Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mde2.png?72x54&nolink|}} Pablo Cuevas[URU] - David Ferrer[ESP]\\
08:30 Primera Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mde2.png?72x54&nolink|}} John Millman[AUS] - Roberto Bautista Agut[ESP]\\
13:30 Primera Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mde2.png?72x54&nolink|}} Lucas Pouille[FRA] - Yen Hsun Lu[TPE]\\
**Martes 04/oct/16**\\
08:30 Primera Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mde2.png?72x54&nolink|}} Paolo Lorenzi[ITA] - Rafael Nadal[ESP]\\
10:30 Primera Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mde2.png?72x54&nolink|}} Andy Murray[GBR] - Andreas Seppi[ITA]\\
12:30 Primera Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mde2.png?72x54&nolink|}} Richard Gasquet[FRA] - Sam Querrey[USA]\\
15:00 Primera Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mde2.png?72x54&nolink|}} Florian Mayer[GER] - Milos Raonic[CAN]\\
**Miércoles 05/oct/16**\\
06:30 Segunda Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mde2.png?72x54&nolink|}} Richard Gasquet[FRA] - Sam Querrey[USA]\\
08:30 Segunda Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mde2.png?72x54&nolink|}} Grigor Dimitrov[BUL] - Steve Johnson[USA]\\
10:30 Segunda Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mde2.png?72x54&nolink|}} Alexander Zverev[GER] - Jack Sock[USA]\\
13:30 Segunda Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mde2.png?72x54&nolink|}} Andy Murray[GBR] - Andrey Kuznetsov[RUS]\\
**Jueves 06/oct/16**\\
08:00 Segunda Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mde2.png?72x54&nolink|}} Richard Gasquet[FRA] - Pablo Carreno Busta[ESP]\\
10:00 Segunda Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mde2.png?72x54&nolink|}} Lucas Pouille[FRA] - Grigor Dimitrov[BUL]\\
12:30 Segunda Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mde2.png?72x54&nolink|}} Malek Jaziri[TUN] - Milos Raonic[CAN]\\
15:30 Segunda Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mde2.png?72x54&nolink|}} Adrian Mannarino[FRA] - Rafael Nadal[ESP]\\
**Viernes 07/oct/16**\\
06:30 Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mde2.png?72x54&nolink|}} Alexander Zverev[GER] - David Ferrer[ESP]\\
08:30 Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mde2.png?72x54&nolink|}} Andy Murray[GBR] - Kyle Edmund[GBR]\\
10:30 Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mde2.png?72x54&nolink|}} Pablo Carreno Busta[ESP] - Milos Raonic[CAN]\\
13:30 Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mde2.png?72x54&nolink|}} Grigor Dimitrov[BUL] - Rafael Nadal[ESP]\\
**Sábado 08/oct/16**\\
10:30 Semifinales{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mde2.png?72x54&nolink|}} Andy Murray[GBR] - David Ferrer[ESP]\\
15:00 Semifinales{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mde2.png?72x54&nolink|}} Milos Raonic[CAN] - Grigor Dimitrov[BUL]\\
**Domingo 09/oct/16**\\
13:30 Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mde2.png?72x54&nolink|}} Andy Murray[GBR] - Grigor Dimitrov[BUL]\\
[[deportes/polideportivo/atp500m/2016/mas09| Washington]] [[deportes/polideportivo/atp500m/2016/mas11|Tokyo ]] [[deportes/polideportivo/atp500m/2016/| Índice de la competición]] \\
\\