{{ https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/ausopen2017.png?144x108&nolink|Logotipo de Australian Open 2019}}
==== Australian Open 2019 - Día 9 ====
\\
\\
[[deportes/polideportivo/ausopen/2019/d08| Día 8]] [[deportes/polideportivo/ausopen/2019/d10|Día 10 ]] [[deportes/polideportivo/ausopen/2019/| Índice de la competición]] \\
\\
**Martes 22/ene/19**\\
01:00 Cuartos - WTA Dobles{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/es360hd.png?72x54&nolink|}} B.Krejcikova[CZE]/K.Siniakova[CZE]-S.Stosur[AUS]/S.Zhang[CHN]\\
01:00 Cuartos - WTA Dobles{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/es360hd.png?72x54&nolink|}} H.Chan[TPE]/L.Chan[TPE]-J.Brady[USA]/A.Riske[USA]\\
02:30 Cuartos - ATP{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/esde.png?72x54&nolink|Eurosport 1 Alemania}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/es360hd.png?72x54&nolink|}} R.Bautista Agut [ESP]-S.Tsitsipas [GRE]\\
02:30 Cuartos - WTA Dobles{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/es360hd.png?72x54&nolink|}} B.Strycova[CZE]/M.Vondrousova[CZE]-A.Klepac[SLO]/MJ.Martinez Sanchez[ESP]\\
03:00 Cuartos - ATP Dobles{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/es360hd.png?72x54&nolink|}} L.Mayer[ARG]/J.Sousa[POR]-R.Klaasen[RSA]/M.Venus[NZL]\\
03:00 Cuartos - WTA Dobles{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/es360hd.png?72x54&nolink|}} R.Atawo[USA]/K.Srebotnik[SLO]-T.Babos[HUN]/K.Mladenovic[FRA]\\
04:00 Segunda ronda - Mixtos Dobles{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/es360hd.png?72x54&nolink|}} B.Krejcikova[CZE]/R.Ram[USA]-I.Swiatek[POL]/L.Kubot[POL]\\
04:45 Segunda ronda - Mixtos Dobles{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/es360hd.png?72x54&nolink|}} G.Dabrowski[CAN]/M.Pavic[CRO]-HC.Chan[TPE]/JJ.Rojer[NED]\\
05:15 Cuartos - WTA{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/esde.png?72x54&nolink|Eurosport 1 Alemania}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/es360hd.png?72x54&nolink|}} A.Pavlyuchenkova [RUS]-D.Collins [USA]\\
05:30 Segunda ronda - Mixtos Dobles{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/es360hd.png?72x54&nolink|}} S.Stosur[AUS]/L.Paes[IND]-AL.Groenefeld[GER]/R.Farah[COL]\\
06:15 Segunda ronda - Mixtos Dobles{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/es360hd.png?72x54&nolink|}} T.Babos[HUN]/M.Fucsovics[HUN]-N.Melichar[USA]/B.Soares[BRA]\\
09:00 Cuartos - WTA{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/esde.png?72x54&nolink|Eurosport 1 Alemania}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/es360hd.png?72x54&nolink|}} P.Kvitova [CZE]-A.Barty [AUS]\\
11:00 Cuartos - ATP{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/esde.png?72x54&nolink|Eurosport 1 Alemania}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/es360hd.png?72x54&nolink|}} F.Tiafoe [USA]-R.Nadal [ESP]\\
[[deportes/polideportivo/ausopen/2019/d08| Día 8]] [[deportes/polideportivo/ausopen/2019/d10|Día 10 ]] [[deportes/polideportivo/ausopen/2019/| Índice de la competición]] \\
\\