{{ https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/copahopman.png?144x108&nolink|Logotipo de Copa Hopman 2019}}
==== Copa Hopman 2019 - Jornada 5 ====
\\
\\
[[deportes/polideportivo/copahopman/2019/j04| Jornada 4]] [[deportes/polideportivo/copahopman/2019/j06|Jornada 6 ]] [[deportes/polideportivo/copahopman/2019/| Índice de la competición]] \\
\\
**Miércoles 02/ene/19**\\
03:00 Alizé Cornet [FRA] - Angelique Kerber [GER]{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} \\
05:00 Lucas Pouille [FRA] - Alexander Zverev [GER]{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} \\
07:00 L.Pouille/A.Cornet [FRA] - A.Zverev/A.Kerber [GER]{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} \\
10:30 Ashleigh Barty [AUS] - Garbiñe Muguruza [ESP]{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/es2.png?72x54&nolink|Eurosport 2}} \\
12:30 Matthew Ebden [AUS] - David Ferrer [ESP]{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/es2.png?72x54&nolink|Eurosport 2}} \\
14:30 M.Ebden/A.Barty [AUS] - D.Ferrer/G.Muguruza [ESP]{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/es2.png?72x54&nolink|Eurosport 2}} \\
[[deportes/polideportivo/copahopman/2019/j04| Jornada 4]] [[deportes/polideportivo/copahopman/2019/j06|Jornada 6 ]] [[deportes/polideportivo/copahopman/2019/| Índice de la competición]] \\
\\