{{ https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/skiworldcupaudi.png?144x108&nolink|Logotipo de C.M. Masculina Esquí Alpino 23/24}}
==== C.M. Masculina Esquí Alpino 23/24 - Aspen (Estados Unidos) ====
\\
\\
[[deportes/polideportivo/esquialpinocmm/20232024/j18| Palisades Tahoe (Estados Unidos)]] [[deportes/polideportivo/esquialpinocmm/20232024/j20|Kranjska Gora (Eslovenia) ]] [[deportes/polideportivo/esquialpinocmm/20232024/| Índice de la competición]] \\
\\
**Viernes 01/mar/24** [[deportes/calendario/polideportivo/2024/03/01|]]\\
17:45 Eslalon Gigante 1ª Manga{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es2.png?72x54&nolink|Eurosport 2}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esapp.png?72x54&nolink|Eurosport App}} \\
20:45 Eslalon Gigante 2ª Manga{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esapp.png?72x54&nolink|Eurosport App}} \\
**Sábado 02/mar/24** [[deportes/calendario/polideportivo/2024/03/02|]]\\
18:00 Eslalon Gigante 1ª Manga{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esapp.png?72x54&nolink|Eurosport App}} \\
20:45 Eslalon Gigante 2ª Manga{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esapp.png?72x54&nolink|Eurosport App}} \\
**Domingo 03/mar/24** [[deportes/calendario/polideportivo/2024/03/03|]]\\
17:00 Eslalon 1ª Manga{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esapp.png?72x54&nolink|Eurosport App}} \\
19:45 Eslalon 2ª Manga{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esapp.png?72x54&nolink|Eurosport App}} \\
[[deportes/polideportivo/esquialpinocmm/20232024/j18| Palisades Tahoe (Estados Unidos)]] [[deportes/polideportivo/esquialpinocmm/20232024/j20|Kranjska Gora (Eslovenia) ]] [[deportes/polideportivo/esquialpinocmm/20232024/| Índice de la competición]] \\
\\