{{ https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/jjoo2020.png?144x108&nolink|Logotipo de Juegos Olímpicos 2020 Tokio}}
==== Juegos Olímpicos 2020 Tokio - Día 4 ====
\\
\\
[[deportes/polideportivo/jjoo/2020/d03| Día 3]] [[deportes/polideportivo/jjoo/2020/d05|Día 5 ]] [[deportes/polideportivo/jjoo/2020/| Índice de la competición]] \\
\\
**Sábado 24/jul/21**\\
01:30 Remo - Repesca{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} Skiff (Fem)\\
01:30 Tiro - Clasificación{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Carabina de aire comprimido 10m (Fem)\\
02:00 Bádminton - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Individual (Mas)\\
02:00 Bádminton - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Individual (Fem)\\
02:00 Bádminton - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Dobles (Mas)\\
02:00 Bádminton - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Dobles (Fem)\\
02:00 Bádminton - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Dobles (Mixtos)\\
02:00 Balonmano - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Noruega-Brasil (Mas)\\
02:00 Esgrima - Treintaidosavos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Espada individual (Fem)\\
02:00 Remo - Repesca{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} Skiff (Mas)\\
02:00 Tenis de mesa - Ronda 1{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Individual (Mas)\\
02:00 Tenis de mesa - Ronda 1{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Individual (Fem)\\
02:00 Tenis de mesa - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Dobles (Mixtos)\\
02:00 Voleibol - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Italia-Canadá (Mas)\\
02:00 Voley Playa - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es2.png?72x54&nolink|Eurosport 2}} Ishii/Murakami (JPN)-Hermannova/Slukova (CZE) (Fem)\\
02:30 Esgrima - Treintaidosavos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Sable individual (Mas)\\
02:30 Hockey - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Japón-Australia (Mas)\\
02:30 Remo - Repesca{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} Doble Scull (Fem)\\
02:30 Tiro con arco - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Equipos (Mixtos)\\
02:40 Remo - Repesca{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} Doble Scull (Mas)\\
02:50 Halterofilia{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} 49 Kg Grupo B (Fem)\\
02:50 Remo - Clasificación{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} Dos sin timonel (Fem)\\
02:55 Esgrima - Dieciseisavos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Espada individual (Fem)\\
03:00 Gimnasia artistica - Clasificación{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/teledeporte.png?72x54&nolink|Teledeporte}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Subdivision 1 (Mas)\\
03:00 Hockey - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Nueva Zelanda-India (Mas)\\
03:00 Sóftbol - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Australia-Canadá\\
03:00 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -49 Kg (Fem)\\
03:00 Voley Playa - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Alison/Alvaro Filho (BRA)-Azaad/Capogrosso (ARG) (Mas)\\
03:15 Basket 3x3 - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es2.png?72x54&nolink|Eurosport 2}} Rusia-Japón (Fem)\\
03:15 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -58 Kg (Mas)\\
03:20 Remo - Clasificación{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} Dos sin timonel (Mas)\\
03:30 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -49 Kg (Fem)\\
03:40 Basket 3x3 - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es2.png?72x54&nolink|Eurosport 2}} China-Rumania (Fem)\\
03:45 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -58 Kg (Mas)\\
03:45 Tiro - Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Carabina de aire comprimido 10m (Fem)\\
03:50 Remo - Clasificación{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} Doble Scull Ligero (Fem)\\
04:00 Balonmano - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Francia-Argentina (Mas)\\
04:00 Boxeo - Dieciseisavos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Peso pluma femenino (54-57 kg)\\
04:00 Ciclismo - Ruta Masculina{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/tve1.png?72x54&nolink|La 1}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/rtveplay.png?72x54&nolink|RTVE Play}} \\
04:00 Ciclismo - Ruta Masculina{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es4k.png?72x54&nolink|}} \\
04:00 Judo - Clasificación{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -48 Kg (Fem)\\
04:00 Judo - Clasificación{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -60 Kg (Mas)\\
04:00 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -49 Kg (Fem)\\
04:00 Tenis{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es3.png?72x54&nolink|}} \\
04:00 Tenis - Ronda 1{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Individual (Mas)\\
04:00 Tenis - Ronda 1{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Individual (Fem)\\
04:00 Tenis - Ronda 1{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Dobles (Mas)\\
04:00 Tenis - Ronda 1{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Dobles (Fem)\\
04:00 Voley Playa - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Agatha/Duda (BRA)-Gallay/Pereyra (ARG) (Fem)\\
04:05 Voleibol - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Brasil-Túnez (Mas)\\
04:15 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -58 Kg (Mas)\\
04:20 Remo - Clasificación{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Doble Scull Ligero (Mas)\\
04:30 Boxeo - Dieciseisavos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Peso wélter femenino (64-69 kg)\\
04:30 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -49 Kg (Fem)\\
04:35 Basket 3x3 - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es2.png?72x54&nolink|Eurosport 2}} Polonia-Letonia (Mas)\\
04:45 Hockey - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Países Bajos-Bélgica (Mas)\\
04:45 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -58 Kg (Mas)\\
04:50 Remo - Clasificación{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Cuatro sin timonel (Fem)\\
04:55 Esgrima - Dieciseisavos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Sable individual (Mas)\\
05:00 Basket 3x3 - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es2.png?72x54&nolink|Eurosport 2}} China-Serbia (Mas)\\
05:00 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -49 Kg (Fem)\\
05:00 Voley Playa - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Pavan/Melissa (CAN)-Stam/Schoon (NED) (Mas)\\
05:03 Boxeo - Dieciseisavos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Peso pluma masculino (52-57 kg)\\
05:10 Remo - Clasificación{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Cuatro sin timonel (Mas)\\
05:15 Hockey - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es2.png?72x54&nolink|Eurosport 2}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/tve1.png?72x54&nolink|La 1}} Argentina-España (Mas)\\
05:15 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -58 Kg (Mas)\\
05:30 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -49 Kg (Fem)\\
05:37 Judo - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -60 Kg (Mas)\\
05:45 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -58 Kg (Mas)\\
06:00 Ciclismo - Ruta Masculina{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/tve1.png?72x54&nolink|La 1}} \\
06:00 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -49 Kg (Fem)\\
06:00 Tiro - Clasificación{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Pistola de aire comprimido 10m (Mas)\\
06:06 Boxeo - Dieciseisavos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Peso wélter masculino (63-69 kg)\\
06:10 Judo - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -48 Kg (Fem)\\
06:15 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -58 Kg (Mas)\\
06:24 Boxeo - Dieciseisavos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Peso pesado masculino (81-91 kg)\\
06:30 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -49 Kg (Fem)\\
06:35 Esgrima - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Espada individual (Fem)\\
06:45 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -58 Kg (Mas)\\
06:50 Halterofilia{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} 49 Kg Grupo A (Fem)\\
07:00 Basket 3x3 - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es2.png?72x54&nolink|Eurosport 2}} Rusia-China (Fem)\\
07:00 Taekwondo - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -49 Kg (Fem)\\
07:00 Waterpolo - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Japón-Estados Unidos (Fem)\\
07:15 Balonmano - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es8.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Suecia-Baréin (Mas)\\
07:15 Taekwondo - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -58 Kg (Mas)\\
07:15 Tiro con arco - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Equipos (Mixtos)\\
07:15 Tenis de mesa - Ronda 1{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Individual (Mas)\\
07:15 Tenis de mesa - Ronda 1{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Individual (Fem)\\
07:20 Voleibol - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es9.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Rusia-Argentina (Mas)\\
07:25 Basket 3x3 - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es2.png?72x54&nolink|Eurosport 2}} Rumania-Japón (Fem)\\
07:30 Gimnasia artistica - Clasificación{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es4.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/teledeporte.png?72x54&nolink|Teledeporte}} Subdivision 2 (Mas)\\
07:30 Sóftbol - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Estados Unidos-México\\
07:30 Taekwondo - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -49 Kg (Fem)\\
07:35 Esgrima - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Sable individual (Mas)\\
07:45 Taekwondo - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -58 Kg (Mas)\\
08:00 Basket 3x3 - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es2.png?72x54&nolink|Eurosport 2}} Rusia-China (Mas)\\
08:00 Taekwondo - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -49 Kg (Fem)\\
08:00 Voley Playa - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Betschart/Huberli (SUI)-Kozuch/Ludwig (GER) (Fem)\\
08:15 Taekwondo - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -58 Kg (Mas)\\
08:25 Basket 3x3 - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es2.png?72x54&nolink|Eurosport 2}} Serbia-Países Bajos (Mas)\\
08:25 Esgrima - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Espada individual (Fem)\\
08:30 Taekwondo - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -49 Kg (Fem)\\
08:30 Tiro - Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Pistola de aire comprimido 10m (Mas)\\
08:30 Waterpolo - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Canadá-Australia (Fem)\\
08:31 Tiro con arco - Semifinales{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Equipos (Mixtos)\\
08:45 Taekwondo - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -58 Kg (Mas)\\
08:55 Esgrima - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Sable individual (Mas)\\
09:00 Taekwondo - Semifinales{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -49 Kg (Fem)\\
09:00 Voley Playa - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es2.png?72x54&nolink|Eurosport 2}} Semenov/Leshukov (RUS)-Herrera/Gavira (ESP) (Mas)\\
09:15 Balonmano - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es8.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/teledeporte.png?72x54&nolink|Teledeporte}} Alemania-España (Mas)\\
09:15 Taekwondo - Semifinales{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -58 Kg (Mas)\\
09:25 Tiro con arco - Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Equipos (Mixtos)\\
09:25 Voleibol - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es9.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Japón-Venezuela (Mas)\\
09:30 Fútbol - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Chile-Canadá (Fem)\\
09:30 Taekwondo - Semifinales{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -49 Kg (Fem)\\
09:45 Taekwondo - Semifinales{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -58 Kg (Mas)\\
09:55 Ciclismo - Ruta Masculina{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/tve1.png?72x54&nolink|La 1}} \\
10:00 Boxeo - Dieciseisavos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Peso pluma femenino (54-57 kg)\\
10:00 Fútbol - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} China-Zambia (Fem)\\
10:00 Hipica{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Grand Prix especial de doma individual y por equipos\\
10:00 Judo - Repesca{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -48 Kg (Fem)\\
10:00 Voley Playa - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Heidrich/Verge-Depre, A. (SUI)-Borger/Sude (GER) (Fem)\\
10:17 Judo - Semifinales{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -48 Kg (Fem)\\
10:30 Basket 3x3 - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es2.png?72x54&nolink|Eurosport 2}} Italia-Mongolia (Fem)\\
10:30 Boxeo - Dieciseisavos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Peso pluma masculino (52-57 kg)\\
10:30 Fútbol - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es5.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Suecia-Australia (Fem)\\
10:34 Judo - Repesca{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -60 Kg (Mas)\\
10:55 Basket 3x3 - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es2.png?72x54&nolink|Eurosport 2}} Estados Unidos-Francia (Fem)\\
11:00 Bádminton - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Individual (Mas)\\
11:00 Bádminton - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Individual (Fem)\\
11:00 Bádminton - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Dobles (Mas)\\
11:00 Bádminton - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Dobles (Fem)\\
11:00 Bádminton - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Dobles (Mixtos)\\
11:00 Esgrima - Semifinales{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Espada individual (Fem)\\
11:08 Judo - Final por Bronce{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -48 Kg (Fem)\\
11:15 Boxeo - Dieciseisavos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} Peso pluma masculino (52-57 kg)\\
11:16 Judo - Final por Bronce{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -48 Kg (Fem)\\
11:20 Waterpolo - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es2.png?72x54&nolink|Eurosport 2}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/tve1.png?72x54&nolink|La 1}} Sudáfrica-España (Fem)\\
11:25 Judo - Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -48 Kg (Fem)\\
11:30 Hockey - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Gran Bretaña-Sudáfrica (Mas)\\
11:33 Judo - Final por Bronce{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -60 Kg (Mas)\\
11:40 Basket 3x3 - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Letonia-Bélgica (Mas)\\
11:42 Judo - Final por Bronce{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -60 Kg (Mas)\\
11:50 Judo - Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -60 Kg (Mas)\\
