{{ https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/jjoo2020.png?144x108&nolink|Logotipo de Juegos Olímpicos 2020 Tokio}}
==== Juegos Olímpicos 2020 Tokio - Día 6 ====
\\
\\
[[deportes/polideportivo/jjoo/2020/d05| Día 5]] [[deportes/polideportivo/jjoo/2020/d07|Día 7 ]] [[deportes/polideportivo/jjoo/2020/| Índice de la competición]] \\
\\
**Domingo 25/jul/21**\\
23:30 Triatlón - Prueba masculina{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es4k.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/teledeporte.png?72x54&nolink|Teledeporte}} \\
**Lunes 26/jul/21**\\
00:00 Surf - Ronda 3{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Masculina\\
02:00 Bádminton - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Individual (Mas)\\
02:00 Bádminton - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Individual (Fem)\\
02:00 Bádminton - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Dobles (Mas)\\
02:00 Bádminton - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Dobles (Fem)\\
02:00 Bádminton - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Dobles (Mixtos)\\
02:00 Balonmano - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es8.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Brasil-Francia (Mas)\\
02:00 Esgrima - Treintaidosavos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Sable individual (Fem)\\
02:00 Remo - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} Skiff (Fem)\\
02:00 Rugby - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Fiyi-Japón (Mas)\\
02:00 Skateboarding - Clasificación{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es2.png?72x54&nolink|Eurosport 2}} Street (Fem)\\
02:00 Tiro - Clasificación{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Tiro al plato (Fem)\\
02:00 Voleibol - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es9.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Irán-Venezuela (Mas)\\
02:00 Voley Playa - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Claes/Sponcil (USA)-Graudina/Kravcenoka (LAT) (Fem)\\
02:25 Esgrima - Treintaidosavos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Florete individual (Mas)\\
02:30 Hockey - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Alemania-Bélgica (Mas)\\
02:30 Rugby - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Gran Bretaña-Canadá (Mas)\\
02:30 Tiro con arco - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Equipos (Mas)\\
02:40 Remo - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} Skiff (Mas)\\
02:55 Esgrima - Dieciseisavos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Sable individual (Fem)\\
03:00 Baloncesto - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es6.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/tve1.png?72x54&nolink|La 1}} Corea del Sur-España (Fem)\\
03:00 Hockey - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Países Bajos-Irlanda (Fem)\\
03:00 Rugby - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Nueva Zelanda-Corea del Sur (Mas)\\
03:00 Sóftbol - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Japón-Estados Unidos\\
03:00 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -67 Kg (Fem)\\
03:00 Tiro - Clasificación{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Tiro al plato (Mas)\\
03:00 Tenis de mesa - Ronda 2{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Individual (Mas)\\
03:00 Tenis de mesa - Ronda 2{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Individual (Fem)\\
03:00 Voley Playa - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS)-Gaxiola/Rubio (MEX) (Mas)\\
03:15 Basket 3x3 - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Japón-China (Fem)\\
03:15 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -80 Kg (Mas)\\
03:20 Remo - Semifinales A/B{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} Doble Scull (Fem)\\
03:30 Natación - Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es4k.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/teledeporte.png?72x54&nolink|Teledeporte}} 100m Mariposa (Fem)\\
03:30 Rugby - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Australia-Argentina (Mas)\\
03:30 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -67 Kg (Fem)\\
03:37 Natación - Semifinales{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es4k.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/teledeporte.png?72x54&nolink|Teledeporte}} 200m Libre (Mas)\\
03:40 Basket 3x3 - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Mongolia-Rumania (Fem)\\
03:40 Remo - Semifinales A/B{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Doble Scull (Mas)\\
03:45 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -80 Kg (Mas)\\
03:50 Natación - Semifinales{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es4k.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/teledeporte.png?72x54&nolink|Teledeporte}} 100m Braza (Fem)\\
04:00 Balonmano - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es8.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Argentina-Alemania (Mas)\\
04:00 Boxeo - Dieciseisavos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Peso pluma masculino (52-57 kg)\\
04:00 Judo - Clasificación{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -57 Kg (Fem)\\
04:00 Judo - Clasificación{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -73 Kg (Mas)\\
04:00 Remo - Repesca{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Cuatro sin timonel (Fem)\\
04:00 Rugby - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Sudáfrica-Irlanda (Mas)\\
04:00 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -67 Kg (Fem)\\
04:00 Tenis{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es3.png?72x54&nolink|}} \\
04:00 Tenis - Ronda 2{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Individual (Mas)\\
04:00 Tenis - Ronda 2{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Individual (Fem)\\
04:00 Tenis - Ronda 2{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Dobles (Mas)\\
04:00 Tenis - Ronda 2{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Dobles (Fem)\\
04:00 Voley Playa - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Ana Patricia/Rebecca (BRA)-Makokha/Khadambi (KEN) (Fem)\\
04:05 Voleibol - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es9.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Estados Unidos-Rusia (Mas)\\
04:10 Remo - Repesca{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Cuatro sin timonel (Mas)\\
04:12 Natación - Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es4k.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/teledeporte.png?72x54&nolink|Teledeporte}} 100m Braza (Mas)\\
04:15 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -80 Kg (Mas)\\
04:20 Natación - Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es4k.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/teledeporte.png?72x54&nolink|Teledeporte}} 400m Libre (Fem)\\
04:30 Rugby - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Estados Unidos-Kenia (Mas)\\
04:30 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -67 Kg (Fem)\\
04:31 Natación - Semifinales{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es4k.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/teledeporte.png?72x54&nolink|Teledeporte}} 100m Espalda (Mas)\\
04:35 Basket 3x3 - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Bélgica-China (Mas)\\
04:35 Esgrima - Dieciseisavos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Florete individual (Mas)\\
04:45 Hockey - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Gran Bretaña-Canadá (Mas)\\
04:45 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -80 Kg (Mas)\\
04:48 Surf - Ronda 3{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Femanina\\
04:53 Natación - Semifinales{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es4k.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/teledeporte.png?72x54&nolink|Teledeporte}} 100m Espalda (Fem)\\
05:00 Basket 3x3 - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Serbia-Japón (Mas)\\
05:00 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -67 Kg (Fem)\\
05:00 Voley Playa - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Pavan/Melissa (CAN)-Borger/Sude (GER) (Fem)\\
05:05 Natación - Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es4k.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/teledeporte.png?72x54&nolink|Teledeporte}} 4x100m Relevos Libre (Mas)\\
05:05 Vela - Regata 4{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} RS:X (Fem)\\
05:05 Vela - Regata 3{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Laser (Mas)\\
05:06 Judo - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -57 Kg (Fem)\\
05:15 Hockey - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Australia-China (Fem)\\
05:15 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -80 Kg (Mas)\\
05:30 Skateboarding - Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es2.png?72x54&nolink|Eurosport 2}} Street (Fem)\\
05:30 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -67 Kg (Fem)\\
05:36 Boxeo - Dieciseisavos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} Peso medio masculino (69-75 kg)\\
05:40 Tenis{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es4k.png?72x54&nolink|}} \\
05:42 Judo - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -57 Kg (Fem)\\
05:45 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -80 Kg (Mas)\\
05:55 Vela - Regata 5{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} RS:X (Fem)\\
06:00 Judo - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -73 Kg (Fem)\\
06:00 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -67 Kg (Fem)\\
06:15 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -80 Kg (Mas)\\
06:20 Vela - Regata 2{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Laser (Mas)\\
06:30 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -67 Kg (Fem)\\
06:35 Esgrima - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Sable individual (Fem)\\
06:39 Boxeo - Dieciseisavos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} Peso pluma femenino (54-57 kg)\\
06:40 Baloncesto - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es6.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/tve1.png?72x54&nolink|La 1}} Argentina-Eslovenia (Mas)\\
06:45 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -80 Kg (Mas)\\
06:45 Tiro con arco - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Equipos (Mas)\\
06:45 Vela - Regata 6{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} RS:X (Fem)\\
06:48 Judo - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -73 Kg (Fem)\\
06:50 Halterofilia{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} 55 Kg Grupo B (Fem)\\
07:00 Basket 3x3 - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es2.png?72x54&nolink|Eurosport 2}} Rumania-Rusia (Fem)\\
07:00 Piraguismo - Semifinales{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/teledeporte.png?72x54&nolink|Teledeporte}} C1 Eslalon (Mas)\\
07:00 Taekwondo - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -67 Kg (Fem)\\
07:00 Waterpolo - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Estados Unidos-China (Fem)\\
07:15 Balonmano - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es8.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Egipto-Dinamarca (Mas)\\
07:15 Taekwondo - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -80 Kg (Mas)\\
07:20 Voleibol - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es9.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Polonia-Italia (Mas)\\
07:25 Basket 3x3 - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es2.png?72x54&nolink|Eurosport 2}} Italia-Japón (Fem)\\
07:25 Esgrima - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Florete individual (Mas)\\
07:30 Sóftbol - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Canadá-Italia\\
07:30 Taekwondo - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -67 Kg (Fem)\\
07:30 Tenis de mesa - Ronda 3{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Individual (Mas)\\
07:30 Tenis de mesa - Ronda 3{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Individual (Fem)\\
07:35 Vela - Regata 3{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Laser Radial (Fem)\\
07:45 Taekwondo - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -80 Kg (Mas)\\
07:50 Tiro - Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Tiro al plato (Fem)\\
08:00 Basket 3x3 - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Japón-Rusia (Mas)\\
08:00 Cic. Mountain Bake - Cross-country Masculino{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es2.png?72x54&nolink|Eurosport 2}} \\
08:00 Saltos - Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es4.png?72x54&nolink|}} Plataforma sincronizada de 10 m (Mas)\\
08:00 Taekwondo - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -67 Kg (Fem)\\
08:00 Voley Playa - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Semenov/Leshukov (RUS)-McHugh/Schumann (AUS) (Mas)\\
08:05 Vela - Regata 4{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} RS:X (Mas)\\
08:15 Taekwondo - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -80 Kg (Mas)\\
08:17 Tiro con arco - Semifinales{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Equipos (Mas)\\
08:25 Basket 3x3 - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Letonia-Serbia (Mas)\\
08:25 Esgrima - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Sable individual (Fem)\\
08:30 Taekwondo - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -67 Kg (Fem)\\
08:30 Waterpolo - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Rusia-Hungría (Fem)\\
08:45 Piraguismo - Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/teledeporte.png?72x54&nolink|Teledeporte}} C1 Eslalon (Mas)\\
08:45 Taekwondo - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -80 Kg (Mas)\\
08:50 Esgrima - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Florete individual (Mas)\\
08:50 Tiro - Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Tiro al plato (Mas)\\
08:50 Vela - Regata 4{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Laser Radial (Fem)\\
08:55 Vela - Regata 5{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} RS:X (Mas)\\
09:00 Taekwondo - Semifinales{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -67 Kg (Fem)\\
09:00 Voley Playa - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Betschart/Huberli (SUI)-Hermannova/Slukova (CZE) (Fem)\\
09:15 Balonmano - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es8.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/tve1.png?72x54&nolink|La 1}} España-Noruega (Mas)\\
09:15 Taekwondo - Semifinales{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -80 Kg (Mas)\\
09:15 Tiro con arco - Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Equipos (Mas)\\
