{{ https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/jjoo2020.png?144x108&nolink|Logotipo de Juegos Olímpicos 2020 Tokio}}
==== Juegos Olímpicos 2020 Tokio - Día 7 ====
\\
\\
[[deportes/polideportivo/jjoo/2020/d06| Día 6]] [[deportes/polideportivo/jjoo/2020/d08|Día 8 ]] [[deportes/polideportivo/jjoo/2020/| Índice de la competición]] \\
\\
**Lunes 26/jul/21**\\
23:30 Triatlón - Prueba femenina{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es4k.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/teledeporte.png?72x54&nolink|Teledeporte}} \\
**Martes 27/jul/21**\\
00:00 Surf - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es2.png?72x54&nolink|Eurosport 2}} Masculina\\
01:30 Remo - Semifinales C/D{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Skiff (Mas)\\
01:50 Remo - Semifinales C/D{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Skiff (Fem)\\
02:00 Bádminton - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Individual (Mas)\\
02:00 Bádminton - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Individual (Fem)\\
02:00 Bádminton - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Dobles (Mas)\\
02:00 Bádminton - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Dobles (Fem)\\
02:00 Balonmano - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es8.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Japón-Montenegro (Fem)\\
02:00 Rugby - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Canadá-Japón (Mas)\\
02:00 Tiro - Clasificación{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Pistola de aire comprimido 10m (Equipos Mixtos)\\
02:00 Voleibol - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es9.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Rusia-Argentina (Fem)\\
02:00 Voley Playa - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/tve1.png?72x54&nolink|La 1}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Alix/April (USA)-Liliana/Elsa (ESP) (Fem)\\
02:10 Remo - Final C{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} Doble Scull Ligero (Mas)\\
02:22 Remo - Final C{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} Doble Scull Ligero (Fem)\\
02:24 Surf - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es2.png?72x54&nolink|Eurosport 2}} Femanina\\
02:30 Hockey - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Argentina-Australia (Mas)\\
02:30 Rugby - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Fiyi-Gran Bretaña (Mas)\\
02:30 Tiro con arco - Treintaidosavos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Individual (Mas)\\
02:30 Tiro con arco - Treintaidosavos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Individual (Mas)\\
02:34 Remo - Final B{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} Cuatro sin timonel (Mas)\\
02:46 Remo - Final B{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} Cuatro sin timonel (Fem)\\
02:56 Tiro con arco - Treintaidosavos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Individual (Fem)\\
02:56 Tiro con arco - Treintaidosavos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Individual (Fem)\\
02:58 Remo - Final A{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} Cuatro con timonel (Mas)\\
03:00 Baloncesto - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es6.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Japón-Francia (Fem)\\
03:00 Esgrima - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Espada por equipos (Fem)\\
03:00 Hockey - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/tve1.png?72x54&nolink|La 1}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} India-España (Mas)\\
03:00 Rugby - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Argentina-Corea del Sur (Mas)\\
03:00 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} +67 Kg (Fem)\\
03:00 Tenis de mesa - Ronda 3{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Individual (Mas)\\
03:00 Tenis de mesa - Ronda 3{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Individual (Fem)\\
03:00 Voley Playa - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Gottsu/Shiratori (JPN)-ITA (ITA) (Mas)\\
03:00 Waterpolo - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Sudáfrica-Estados Unidos (Mas)\\
03:10 Remo - Final A{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} Cuatro con timonel (Fem)\\
03:15 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} +80 Kg (Mas)\\
03:22 Tiro con arco - Dieciseisavos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Individual (Mas)\\
03:30 Natación - Semifinales{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es4k.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/teledeporte.png?72x54&nolink|Teledeporte}} 200m Libre (Fem)\\
03:30 Remo - Semifinales A/B{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Dos sin timonel (Mas)\\
03:30 Rugby - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Nueva Zelanda-Australia (Mas)\\
03:30 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} +67 Kg (Fem)\\
03:35 Tiro con arco - Dieciseisavos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Individual (Fem)\\
03:43 Natación - Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es4k.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/teledeporte.png?72x54&nolink|Teledeporte}} 200m Libre (Mas)\\
03:45 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} +80 Kg (Mas)\\
03:51 Natación - Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es4k.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/teledeporte.png?72x54&nolink|Teledeporte}} 100m Espalda (Fem)\\
03:58 Remo - Semifinales A/B{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Dos sin timonel (Fem)\\
03:59 Natación - Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es4k.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/teledeporte.png?72x54&nolink|Teledeporte}} 100m Espalda (Mas)\\
04:00 Balonmano - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es8.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Brasil-Hungría (Fem)\\
04:00 Boxeo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Peso wélter masculino (63-69 kg)\\
04:00 Judo - Clasificación{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -63 Kg (Fem)\\
04:00 Judo - Clasificación{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -81 Kg (Mas)\\
04:00 Rugby - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Kenia-Irlanda (Mas)\\
04:00 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} +67 Kg (Fem)\\
04:00 Tenis{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es3.png?72x54&nolink|}} \\
04:00 Tenis - Ronda 2{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Individual (Mas)\\
04:00 Tenis - Ronda 3{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Individual (Fem)\\
04:00 Tenis - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Dobles (Mas)\\
04:00 Tenis - Ronda 2{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Dobles (Fem)\\
04:00 Tenis - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Dobles (Fem)\\
04:00 Tenis - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Dobles (Mas)\\
04:00 Voley Playa - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Bansley/Brandie (CAN)-Gallay/Pereyra (ARG) (Fem)\\
04:05 Voleibol - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es9.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} China-Estados Unidos (Fem)\\
04:15 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} +80 Kg (Mas)\\
04:17 Natación - Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es4k.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/teledeporte.png?72x54&nolink|Teledeporte}} 100m Braza (Fem)\\
04:18 Remo - Semifinales A/B{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Doble Scull Ligero (Mas)\\
04:25 Esgrima - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Espada por equipos (Fem)\\
04:30 Rugby - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Sudáfrica-Estados Unidos (Mas)\\
04:30 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} +67 Kg (Fem)\\
04:30 Waterpolo - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/tve1.png?72x54&nolink|La 1}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Montenegro-España (Mas)\\
04:35 Natación - Semifinales{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es4k.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/teledeporte.png?72x54&nolink|Teledeporte}} 200m Mariposa (Mas)\\
04:35 Tiro - Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Pistola de aire comprimido 10m (Equipos Mixtos)\\
04:38 Remo - Semifinales A/B{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Doble Scull Ligero (Fem)\\
04:45 Hockey - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Japón-Nueva Zelanda (Mas)\\
04:45 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} +80 Kg (Mas)\\
04:48 Surf - Semifinales{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es2.png?72x54&nolink|Eurosport 2}} Masculina\\
04:50 Halterofilia{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} 59 Kg Grupo B (Fem)\\
04:50 Halterofilia{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} 64 Kg Grupo B (Fem)\\
04:58 Natación - Semifinales{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es4k.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/teledeporte.png?72x54&nolink|Teledeporte}} 200m Individual Estilos (Fem)\\
05:00 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} +67 Kg (Fem)\\
05:00 Voley Playa - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Alison/Alvaro Filho (BRA)-Lucena/Dalhausser (USA) (Mas)\\
05:05 Vela - Regata 1{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} 49er FX (Fem)\\
05:05 Vela - Regata 5{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Laser Radial (Fem)\\
05:15 Hockey - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Alemania-Gran Bretaña (Mas)\\
05:15 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} +80 Kg (Mas)\\
05:15 Vela - Regata 5{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Laser (Mas)\\
05:25 Tenis{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es4k.png?72x54&nolink|}} \\
05:30 Boxeo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Peso pesado masculino (81-91 kg)\\
05:30 Halterofilia{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} 59/64 Kg Grupo B (Fem)\\
05:30 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} +67 Kg (Fem)\\
05:44 Judo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -81 Kg (Mas)\\
05:45 Esgrima - Plazas 5 a 8{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Espada por equipos (Fem)\\
05:45 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} +80 Kg (Mas)\\
05:50 Judo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -63 Kg (Fem)\\
06:00 Sóftbol - Final por Bronce{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es5.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} México-Canadá\\
06:00 Surf - Semifinales{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es2.png?72x54&nolink|Eurosport 2}} Femanina\\
06:00 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} +67 Kg (Fem)\\
06:00 Vela - Regata 2{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} 49er FX (Fem)\\
06:05 Vela - Regata 1{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Finn (Mas)\\
06:06 Boxeo - Dieciseisavos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Peso ligero femenino (57-60 kg)\\
06:15 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} +80 Kg (Mas)\\
06:15 Tiro - Clasificación{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Carabina de aire comprimido 10m (Equipos Mixtos)\\
06:20 Vela - Regata 6{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Laser Radial (Fem)\\
06:30 Basket 3x3 - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Estados Unidos-Japón (Fem)\\
06:30 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} +67 Kg (Fem)\\
06:30 Vela - Regata 6{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Laser (Mas)\\
06:36 Judo - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -63 Kg (Fem)\\
06:39 Boxeo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Peso wélter femenino (64-69 kg)\\
06:40 Baloncesto - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es6.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Nigeria-Estados Unidos (Fem)\\
06:40 Esgrima - Semifinales{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Espada por equipos (Fem)\\
06:45 Taekwondo - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} +80 Kg (Mas)\\
06:49 Judo - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} -81 Kg (Mas)\\
06:55 Basket 3x3 - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} China-Mongolia (Fem)\\
06:55 Vela - Regata 3{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} 49er FX (Fem)\\
07:00 Piraguismo - Semifinales{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} K1 Eslalon (Fem)\\
07:00 Taekwondo - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} +67 Kg (Fem)\\
07:00 Waterpolo - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Kazajistán-Serbia (Mas)\\
07:15 Balonmano - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es8.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Suecia-Rusia (Fem)\\
07:15 Taekwondo - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} +80 Kg (Mas)\\
07:20 Vela - Regata 1{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Finn (Mas)\\
07:20 Voleibol - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es9.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Japón-Serbia (Fem)\\
07:30 Esgrima - Plazas 5 a 6{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Espada por equipos (Fem)\\
07:30 Esgrima - Plazas 7 a 8{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Espada por equipos (Fem)\\
07:30 Taekwondo - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} +67 Kg (Fem)\\
07:30 Tenis de mesa - Ronda 3{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Individual (Mas)\\
07:30 Tenis de mesa - Ronda 3{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Individual (Fem)\\
07:30 Tenis de mesa - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Individual (Mas)\\
07:30 Tenis de mesa - Octavos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Individual (Fem)\\
07:40 Basket 3x3 - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Bélgica-Polonia (Mas)\\
07:45 Taekwondo - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} +80 Kg (Mas)\\
07:50 Vela - Regata 1{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} 49er (Mas)\\
08:00 Cic. Mountain Bake - Cross-country Femenino{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es2.png?72x54&nolink|Eurosport 2}} \\
08:00 Saltos - Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es.png?72x54&nolink|Eurosport 1}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es4.png?72x54&nolink|}} Plataforma sincronizada de 10 m (Fem)\\
08:00 Taekwondo - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} +67 Kg (Fem)\\
08:00 Voley Playa - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Evandro/Bruno Schmidt (BRA)-Elgraoui/Abicha (MAR) (Mas)\\
08:05 Basket 3x3 - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} China-Japón (Mas)\\
08:15 Taekwondo - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} +80 Kg (Mas)\\
08:30 Taekwondo - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} +67 Kg (Fem)\\
08:30 Waterpolo - Fase de grupos{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} Italia-Grecia (Mas)\\
08:45 Taekwondo - Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/es7.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} +80 Kg (Mas)\\
08:45 Vela - Regata 2{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/esplayer.png?72x54&nolink|Eurosport Player}} 49er (Mas)\\
