{{ https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/wimbledon.png?144x108&nolink|Logotipo de Wimbledon 2018}}
==== Wimbledon 2018 - Día 1 ====
\\
\\
[[deportes/polideportivo/wimbledon/2018/d02|Día 2 ]] [[deportes/polideportivo/wimbledon/2018/| Índice de la competición]] \\
\\
**Lunes 02/jul/18**\\
12:30 Primera ronda - ATP{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte3.png?72x54&nolink|}} M.Cilic [CRO] - Y.Nishioka [JPN]\\
12:30 Primera ronda - WTA{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte4.png?72x54&nolink|}} K.Pliskova [CZE] - H.Dart [GBR]\\
12:30 Primera ronda - WTA{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte5.png?72x54&nolink|}} M.Barthel [GER] - Y.Wickmayer [BEL]\\
12:30 Primera ronda - ATP{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte6.png?72x54&nolink|}} S.Querrey [USA] - J.Thompson [AUS]\\
14:00 Primera ronda - WTA{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mde1.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte1.png?72x54&nolink|}} D.Vekic [CRO] - S.Stephens [USA]\\
14:00 Primera ronda - ATP{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mde2.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte2.png?72x54&nolink|}} R.Federer [SUI] - D.Lajovic [SRB]\\
14:00 Primera ronda - ATP{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte4.png?72x54&nolink|}} D.Medvedev [RUS] - B.Coric [CRO]\\
14:15 Primera ronda - WTA{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte5.png?72x54&nolink|}} C.Giorgi [ITA] - A.Sevastova [LAT]\\
14:45 Primera ronda - WTA{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte6.png?72x54&nolink|}} A.Tomljanovic [AUS] - M.Keys [USA]\\
15:00 Primera ronda - WTA{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte3.png?72x54&nolink|}} J.Larsson [SWE] - V.Williams [USA]\\
15:45 Primera ronda - ATP{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mde1.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte1.png?72x54&nolink|}} L.Broady [GBR] - M.Raonic [CAN]\\
15:45 Primera ronda - ATP{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte5.png?72x54&nolink|}} Y.Bhambri [IND] - T.Fabbiano [ITA]\\
16:15 Primera ronda - ATP{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte4.png?72x54&nolink|}} N.Gombos [SVK] - K.Anderson [RSA]\\
16:15 Primera ronda - ATP{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte6.png?72x54&nolink|}} J.Isner [USA] - Y.Maden [GER]\\
16:30 Primera ronda - WTA{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mde2.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte2.png?72x54&nolink|}} V.Lepchenko [USA] - C.Wozniacki [DEN]\\
17:15 Primera ronda - ATP{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte3.png?72x54&nolink|}} G.Monfils [FRA] - R.Gasquet [FRA]\\
17:15 Primera ronda - ATP{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte5.png?72x54&nolink|}} R.Albot [MDA] - P.CarrenoBusta [ESP]\\
18:15 Primera ronda - WTA{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mde1.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte1.png?72x54&nolink|}} A.Rus [NED] - S.Williams [USA]\\
18:30 Primera ronda - WTA{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte4.png?72x54&nolink|}} S.Kuznetsova [RUS] - B.Strycova [CZE]\\
18:45 Primera ronda - ATP{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mde2.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte2.png?72x54&nolink|}} S.Wawrinka [SUI] - G.Dimitrov [BUL]\\
18:45 Primera ronda - WTA{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte6.png?72x54&nolink|}} C.Vandeweghe [USA] - K.Siniakova [CZE]\\
19:45 Primera ronda - WTA{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte3.png?72x54&nolink|}} E.Svitolina [UKR] - T.Maria [GER]\\
[[deportes/polideportivo/wimbledon/2018/d02|Día 2 ]] [[deportes/polideportivo/wimbledon/2018/| Índice de la competición]] \\
\\