{{ https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/wimbledon.png?144x108&nolink|Logotipo de Wimbledon 2018}}
==== Wimbledon 2018 - Día 3 ====
\\
\\
[[deportes/polideportivo/wimbledon/2018/d02| Día 2]] [[deportes/polideportivo/wimbledon/2018/d04|Día 4 ]] [[deportes/polideportivo/wimbledon/2018/| Índice de la competición]] \\
\\
**Miércoles 04/jul/18**\\
12:30 Segunda ronda - ATP{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte3.png?72x54&nolink|}} J.Millman [AUS] - M.Raonic [CAN]\\
12:30 Segunda ronda - WTA{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte4.png?72x54&nolink|}} K.Swan [GBR] - M.Buzarnescu [ROU]\\
12:30 Segunda ronda - WTA{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte5.png?72x54&nolink|}} L.Kumkhum [THA] - M.Keys [USA]\\
12:30 Segunda ronda - WTA{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte6.png?72x54&nolink|}} A.Petkovic [GER] - Y.Wickmayer [BEL]\\
14:00 Segunda ronda - WTA{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mde2.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte1.png?72x54&nolink|}} K.Pliskova [CZE] - V.Azarenka [BLR]\\
14:00 Segunda ronda - WTA{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mde1.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte2.png?72x54&nolink|}} A.Dulgheru [ROU] - V.Williams [USA]\\
14:30 Segunda ronda - ATP{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte5.png?72x54&nolink|}} S.Querrey [USA] - S.Stakhovsky [UKR]\\
14:30 Segunda ronda - ATP{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte6.png?72x54&nolink|}} G.Garcia-Lopez [ESP] - D.Medvedev [RUS]\\
14:45 Segunda ronda - WTA{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte3.png?72x54&nolink|}} A.Radwanska [POL] - L.Safarova [CZE]\\
14:45 Segunda ronda - ATP{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte4.png?72x54&nolink|}} P.Lorenzi [ITA] - G.Monfils [FRA]\\
16:00 Segunda ronda - ATP{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mde2.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte1.png?72x54&nolink|}} R.Federer [SUI] - L.Lacko [SVK]\\
16:00 Segunda ronda - WTA{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mde1.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte2.png?72x54&nolink|}} E.Makarova [RUS] - C.Wozniacki [DEN]\\
16:45 Segunda ronda - ATP{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte3.png?72x54&nolink|}} A.Seppi [ITA] - K.Anderson [RSA]\\
17:00 Segunda ronda - ATP{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte5.png?72x54&nolink|}} J.Isner [USA] - R.Bemelmans [BEL]\\
17:00 Segunda ronda - WTA{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte6.png?72x54&nolink|}} M.Brengle [USA] - C.Giorgi [ITA]\\
17:15 Segunda ronda - ATP{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte4.png?72x54&nolink|}} T.Fabbiano [ITA] - S.Wawrinka [SUI]\\
18:00 Segunda ronda - ATP{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mde1.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte2.png?72x54&nolink|}} M.Cilic [CRO] - G.Pella [ARG]\\
18:45 Segunda ronda - WTA{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/mde2.png?72x54&nolink|}} {{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte1.png?72x54&nolink|}} V.Tomova [BUL] - S.Williams [USA]\\
19:15 Segunda ronda - WTA{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte3.png?72x54&nolink|}} L.Tsurenko [UKR] - B.Strycova [CZE]\\
19:30 Segunda ronda - WTA{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte5.png?72x54&nolink|}} K.Siniakova [CZE] - O.Jabeur [TUN]\\
19:45 Segunda ronda - WTA{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/multideporte4.png?72x54&nolink|}} T.Maria [GER] - K.Mladenovic [FRA]\\
[[deportes/polideportivo/wimbledon/2018/d02| Día 2]] [[deportes/polideportivo/wimbledon/2018/d04|Día 4 ]] [[deportes/polideportivo/wimbledon/2018/| Índice de la competición]] \\
\\