{{ https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/wta.png?144x108&nolink|Logotipo de WTA 2019}}
==== WTA 2019 - Zhengzhou ====
\\
\\
[[deportes/polideportivo/wta/2019/mas32| New Haven]] [[deportes/polideportivo/wta/2019/mas34|Hiroshima ]] [[deportes/polideportivo/wta/2019/| Índice de la competición]] \\
\\
**Miércoles 11/sep/19**\\
08:00 Segunda Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Petra Martic [CRO]-Fiona Ferro [FRA]\\
09:45 Segunda Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Alizé Cornet [FRA]-Sofia Kenin [USA]\\
11:15 Segunda Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Caroline Garcia [FRA]-Kristina Mladenovic [FRA]\\
13:00 Segunda Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Karolina Pliskova [CZE]-Polona Hercog [SLO]\\
**Jueves 12/sep/19**\\
08:00 Segunda Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Jelena Ostapenko [LAT]-Aryna Sabalenka [BLR]\\
09:30 Segunda Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Karolina Pliskova [CZE]-Polona Hercog [SLO]\\
10:30 Segunda Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Yulia Putintseva [KAZ]-Elina Svitolina [UKR]\\
12:00 Segunda Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Saisai Zheng [CHN]-Alison Riske [USA]\\
13:15 Segunda Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Kiki Bertens [NED]-Ajla Tomljanovic [AUS]\\
**Viernes 13/sep/19**\\
08:00 Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Pliskova[CZE] o Hercog [SLO]-Sofia Kenin [USA]\\
09:45 Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Bertens[NED] o Tomljanovic[AUS]-Zheng[CHN] o Riske[USA]\\
11:15 Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Petra Martic [CRO]-Ostapenko[LAT] o Sabalenka[BLR]\\
13:00 Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Kristina Mladenovic [FRA]-Putintseva[KAZ] o Elina Svitolina[UKR]\\
**Sábado 14/sep/19**\\
08:00 Semifinales{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Karolina Pliskova [CZE]-Ajla Tomljanovic [AUS]\\
10:30 Semifinales{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Petra Martic [CRO]-Kristina Mladenovic [FRA]\\
**Domingo 15/sep/19**\\
13:00 Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Karolina Pliskova [CZE]-Petra Martic [CRO]\\
[[deportes/polideportivo/wta/2019/mas32| New Haven]] [[deportes/polideportivo/wta/2019/mas34|Hiroshima ]] [[deportes/polideportivo/wta/2019/| Índice de la competición]] \\
\\