{{ https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logos/wta.png?144x108&nolink|Logotipo de WTA 2019}}
==== WTA 2019 - Wuhan ====
\\
\\
[[deportes/polideportivo/wta/2019/mas38| Seul]] [[deportes/polideportivo/wta/2019/mas40|Tashkent ]] [[deportes/polideportivo/wta/2019/| Índice de la competición]] \\
\\
**Lunes 23/sep/19**\\
05:00 Primera Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Victoria Azarenka [BLR]-Donna Vekic [CRO]\\
06:45 Primera Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Caroline Wozniacki [DEN]-Su-Wei Hsieh [TPE]\\
08:15 Primera Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Monica Puig [PUR]-Angelique Kerber [GER]\\
09:45 Primera Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Shuai Peng [CHN]-Garbiñe Muguruza [ESP]\\
**Martes 24/sep/19**\\
05:00 Segunda Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Simona Halep [ROU]-Barbora Strycova [CZE]\\
06:45 Segunda Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Yafan Wang [CHN]-Sloane Stephens [USA]\\
08:15 Segunda Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Garbiñe Muguruza [ESP]-Elina Svitolina [UKR]\\
09:45 Segunda Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Ashleigh Barty [AUS]-Caroline Garcia [FRA]\\
13:00 Segunda Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Qiang Wang [CHN]-Marie Bouzkova [CZE]\\
14:45 Segunda Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Amanda Anisimova [USA]-Karolina Pliskova [CZE]\\
**Miércoles 25/sep/19**\\
05:00 Segunda Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Simona Halep [ROU]-Elena Rybakina [KAZ]\\
06:45 Segunda Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Svetlana Kuznetsova [RUS]-Elina Svitolina [UKR]\\
08:15 Segunda Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Ashleigh Barty [AUS]-Sofia Kenin [USA]\\
09:45 Segunda Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Qiang Wang [CHN]-Alison Riske [USA]\\
13:00 Segunda Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Dayana Yastremska [UKR]-Karolina Pliskova [CZE]\\
14:45 Segunda Ronda{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Petra Kvitova [CZE]-Sloane Stephens [USA]\\
**Jueves 26/sep/19**\\
07:00 Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Ashleigh Barty [AUS]-Petra Martic [CRO]\\
08:45 Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Elena Rybakina [KAZ]-Aryna Sabalenka [BLR]\\
10:15 Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Petra Kvitova [CZE]-Dayana Yastremska [UKR]\\
11:45 Cuartos de Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Alison Riske [USA]-Elina Svitolina [UKR]\\
**Viernes 27/sep/19**\\
10:30 Semifinales{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Ashleigh Barty [AUS]-Aryna Sabalenka [BLR]\\
13:00 Semifinales{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Alison Riske [USA]-Petra Kvitova [CZE]\\
**Sábado 28/sep/19**\\
10:30 Final{{https://www.mundoplus.tv/wiki/_media/logosminiatura/dazn.png?72x54&nolink|Dazn}} Aryna Sabalenka [BLR]-Alison Riske [USA]\\
[[deportes/polideportivo/wta/2019/mas38| Seul]] [[deportes/polideportivo/wta/2019/mas40|Tashkent ]] [[deportes/polideportivo/wta/2019/| Índice de la competición]] \\
\\