Tour de Suiza 2019 - Índice
Junio 2019
Etapa 1: Langnau CRI, 9 Km (15/jun)
Etapa 2: Langnau, 159 Km (16/jun)
Etapa 3: Flamatt-Murten, 162 Km (17/jun)
Etapa 4: Murten-Arlesheim, 163 Km (18/jun)
Etapa 5: Münchenstein-Einsiedeln, 177 Km (19/jun)
Etapa 6: Einsiedeln-Flumserberg, 120 Km (20/jun)
Etapa 7: Unterterzen-Saint Gothard, 216 Km (21/jun)
Etapa 8: Goms CRI, 19 Km (22/jun)
Etapa 9: Goms, 144Km (23/jun)
Etapa 2: Langnau, 159 Km (16/jun)
Etapa 3: Flamatt-Murten, 162 Km (17/jun)
Etapa 4: Murten-Arlesheim, 163 Km (18/jun)
Etapa 5: Münchenstein-Einsiedeln, 177 Km (19/jun)
Etapa 6: Einsiedeln-Flumserberg, 120 Km (20/jun)
Etapa 7: Unterterzen-Saint Gothard, 216 Km (21/jun)
Etapa 8: Goms CRI, 19 Km (22/jun)
Etapa 9: Goms, 144Km (23/jun)
| Esta competición se emite en: | ![]() |
|
|---|---|---|
